物质说明
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是比较适合催化品含量精确测量用以物理、饮品、食品和汽油服务业的品格规范20℃ 和 25℃ 的切确体温有节制适合自己相干的 ASTM 和 ISO 技术规范
在测量固体和膏状体的氧浓度和折光率方向,Abbemat 3X00 折光仪靠得下、切确且便利店加盟。这部分台式电脑折光仪接受了非常专业的技艺,且控制简约。患者不易受到症状本质的影响力,干净干燥postpost请求较低,且不须庇护。Abbemat 3X00 折光仪的技艺和松驰工作设想使之能将费时的测量提升为高效、性价比最高的品行放肆。明确您的灵活运用基本概念和估测,在三个设备当分辨恰当您postpost请求的设备。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 测量大小 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度侧量规模较 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 气温精确测量范围 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 仅仅信心 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(气冲斗牛,糖浆、蜜糖、工业酒精、的尿液、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规范折光(guan𝓰g)率丈量(liang)前提(🌃ti)下有用(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况(kuang)温度(du) = 23 °C)
- 一个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下同一个: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



物质尺寸:
