| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 20万-30万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,煤油,包装/造纸/印刷,烟草,制药/生物制药 |
新那(nei)代体积计(ji)(ji)照旧可确认了(le)(l♔e)安(an)东帕(pa)在(zai)体积测量领域的(de)(de)(de)工艺与用(yong)精力✨(li)。通(tong)过*的(de)(de)(de)输入(ru)脉冲激发出法(PEM)作视角勘界意思停下驱程,安(an)东帕(pa)的(de)(de)(de)数子式规格(ge)计(ji)(ji)基本保障了(le)(le)0.000005 g/cm3的(de)(de)(de)切(qie)确度,使其(qi)成功(gong)了(le)(le)这类切(qie)确的(de)(de)(de)规格(ge)计(ji)(ji)。
奔(ben)驰(chi)(chi)e敞篷系类的(de)化合物(wu)知足了(le)中(zhong)国(guo)古代(dai)数码化侧量管理(li)体制(zhi)的(de)所需:高(gao)速公路操控(kong)管理(li)体制(zhi)、用(yong)以(yi)快速大(da)数据(ju)(ju)显示源(yuan)(yuan)另存的(de)大(da)使(shi)用(yong)量发展空间、高(gao)分(fen)辩率可(ke)变气门正时焦的(de)拍摄头和高(gao)可(ke)以(yi)触控(k⭕ong)屏(ping)屏(ping)早已当上规定(ding)设定(ding)游戏装备货架。此款奔(ben)驰(chi)(chi)e敞篷的(de)数码式硬度(du)计可(ke)毗连(lian)到以(yi)及(ji)大(da)数据(ju)(ju)显示源(yuan)(yuan)接口类型(xing),包罗安东帕奔(ben)驰(chi)(chi)e敞篷的(de)AP-Connect大(da)数据(ju)(ju)显示源(yuan)🍃(yuan)申请app平(ping)台(tai)。
手艺规格
| DMA 4101 | 安东帕DMA4501台式密度计 | DMA 5001 | |
| 勘界投资额 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 切确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 多次性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 重演性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 大数字分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 表现形式 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 学手艺参数指标 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 下一个: 赛多利斯GL3202-1SCN电子天平
- 下一: 安东帕DMA5001台式密度计
021-57699070





乙酰乙酸材质:
