化合物发展历程
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
独具特色:
1、太大液晶板显露2、背光工作设想, 切实保障暗里前提下应该根据3、可选装技术指标突显4、蓄电池送电,便利,仅345g5、IrDA红外接口协议及能选RFID电子设备产品标签6、微亮的吸液泵7、积极主动水温补救8、內置氧化还原电位表9、存放大数据到达1024个工作成效10、隔潮防溅想法安东帕便携式密度计DMA35技术参数值
代谢物旧版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
仗量人数 | 溶解度: 0 - 3 g/cm3 工作(zuo)温度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 稠度(du):0 - 1000 mPa·s | |||
精准度度 | 黏度: 0.001 g/cm3 体温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再现性 | 高密度: 0.0005 g/cm3 工作温度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 溶解度: 0.0001 g/cm3 温差: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
前提温暖 | -10 °C 到(dao)(dao) +50 °C (14 到(dao)(dao) 122 °F) | |||
内建的渗透压表 | 14个内嵌式盐浓度(du)表,10个手机用户自界说模式 | |||
內存 | 1024个仗量成就 | |||
电原 | 两节 1.5 V LR06 AA 咸性锂电池 | |||
印刷品质量分数 | 2ml | |||
议器体型大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
量用 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口方式 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
护甲等级 | IP54 | |||
- 前一个个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下是一个: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





有机物款型:
